Logger Script
ȸ»ç¼Ò°³ Á¦Ç°¼Ò°³ ÃÖ±Ù ÇöÀå»çÁø Àåºñ´ë¿© ÀÚ·á½Ç °Ô½ÃÆÇ
 
  Á¦Ç°¼Ò°³
  PRODUCT
  ³ëÅ뿬°ü½Ä º¸ÀÏ·¯
  ´Ù´ëÀÔÇü º¸ÀÏ·¯
  ¾Ö°æº¸ÀÏ·¯ ´ë¸®Á¡
 
  - ³ëÅ뿬°ü½Ä º¸ÀÏ·¯
- °­Ã¶Àç ½ºÆÀº¸ÀÏ·¯
- °ü·ùÇü ½ºÆÀº¸ÀÏ·¯
- Àü±â ½ºÆÀ¹ß»ý±â
 
  °ü·ùÇü º¸ÀÏ·¯
 
 
...........
±¸ºÐ / Çü½Ä AK-S 100 AK-S 150 AK-S 200 AK-S 300 AK-S 400 AK-S 500
Á¤°Ý Áõ¹ß·®(Kg/§²) 100 150 200 300 400 500
ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Â(Kg/§²) 3.5 3.5 3.5 5 5 5
Àü¿­¸éÀû(§³) 2.9 3.7 4.9 8.5 12.5 17
ÃÖ°í¿¬·á»ç¿ë·®(KG/HR) 8 11 14 22 29 37
¿­È¿À² 81.5 81.5 81.5 85 86 86.5
»ç¿ë¿¬·á °æÀ¯, B-CÀ¯, GAS
¹ö³Ê(HP)   1/4 1/4 1/2 1/2 1/2
¿¬µµ(mm) ¡Ë 150 150 200 250 250 300
±Ô°Ý ³ôÀÌ(H) mm 1400 1450 1590 2030 2290 2500
Á÷°æ(mm) ¡Ë 750 830 900 1050 1160 1300
¡Ø »ó±â »ç¾çÀº ¼³°èÁ¶°Ç¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.